Medicină · rezidențiat de 5 ani
Anatomie patologică la Rezidențiat: locuri și ultimul punctaj
În sesiunea 2025 s-au scos 58 locuri, iar ultimul candidat intrat a avut 600 puncte — poziția 4.540 în clasamentul național. Concurența a crescut: ultimul punctaj de intrare a urcat de la 597 în 2024 la 600 în 2025.
Pe centre universitare, în 2025
Cel mai greu de prins a fost la București — ultimul intrat a avut 823 puncte — iar cel mai accesibil la Galați, cu 600 puncte. Diferența dintre centre: 223 puncte pentru aceeași specialitate.
| Centru universitar | Locuri ocupate | Ultimul punctaj | Ultima poziție | Punctaj 2024 |
|---|---|---|---|---|
| București | 7 | 823 | 922 | 778 |
| Cluj-Napoca | 4 | 798 | 1.313 | 753 |
| Brașov | 2 | 783 | 1.511 | 720 |
| Sibiu | 2 | 772 | 1.660 | 688 |
| Iași | 7 | 750 | 2.010 | 694 |
| Oradea | 3 | 744 | 2.093 | 729 |
| Constanța | 3 | 709 | 2.691 | 604 |
| Timișoara | 9 | 687 | 3.031 | 638 |
| Craiova | 8 | 604 | 4.460 | 619 |
| Târgu Mureș | 11 | 602 | 4.502 | 597 |
| Galați | 2 | 600 | 4.540 | 600 |
„Locuri ocupate" = locurile efectiv ocupate la repartiție; pot depăși numărul publicat inițial dacă s-au suplimentat locuri în timpul alegerii.
Vezi și situația completă din 2024, pe centre
| Centru universitar | Locuri ocupate | Ultimul punctaj | Ultima poziție |
|---|---|---|---|
| București | 8 | 778 | 1.358 |
| Cluj-Napoca | 4 | 753 | 1.709 |
| Oradea | 2 | 729 | 2.036 |
| Brașov | 2 | 720 | 2.179 |
| Iași | 7 | 694 | 2.593 |
| Sibiu | 2 | 688 | 2.695 |
| Timișoara | 7 | 638 | 3.508 |
| Craiova | 8 | 619 | 3.799 |
| Arad | 2 | 609 | 3.962 |
| Constanța | 3 | 604 | 4.046 |
| Galați | 1 | 600 | 4.104 |
| Târgu Mureș | 10 | 597 | 4.155 |
Posturi (cu loc de muncă)
Pe lângă locurile de pregătire, la Anatomie patologică s-au scos și posturi în unități sanitare — intri direct pe un post, în județul unității.
Câți candidați vor Anatomie patologică anul ăsta — și pe ce loc ești tu?
Istoricul de mai sus îți arată unde a fost pragul. În aplicație vezi competiția care se formează acum: îți pui punctajul estimat, îți vezi gratuit locul în clasamentul național pe domeniu, iar cu Estimările vezi câți candidați au Anatomie patologică pe listă, ce punctaje au și pe ce poziție ești între ei — actualizat live, până în ziua repartiției.
Alte specialități din Medicină
Surse: publicațiile oficiale ale concursului de Rezidențiat și rezultatele repartiției pe centre. Date agregate de Repartitie.ro; ultima actualizare: 20 iulie 2026.