Punctajele de intrare, pe centre universitare
Aceeași specialitate se ocupă la punctaje foarte diferite de la un centru la altul — de aceea o „țintă" la rezidențiat înseamnă specialitate și centru. Mai jos, situația din 2025 în fiecare dintre cele 12 centre.
| Centru universitar | Locuri ocupate 2025 | Specialități | Cea mai greu de prins | |
|---|---|---|---|---|
| București județul București | 1.475 | 70 | Dermatovenerologie 897 | |
| Iași județul Iași | 643 | 64 | Ortodonție și ortopedie dento-facială 867 | |
| Timișoara județul Timiș | 600 | 63 | Dermatovenerologie 888 | |
| Târgu Mureș județul Mureș | 518 | 59 | Ortodonție și ortopedie dento-facială 882 | |
| Craiova județul Dolj | 394 | 55 | Farmacie generală 906 | |
| Cluj-Napoca județul Cluj | 376 | 65 | Ortodonție și ortopedie dento-facială 922 | |
| Constanța județul Constanța | 255 | 47 | Dermatovenerologie 833 | |
| Galați județul Galați | 224 | 42 | Ortodonție și ortopedie dento-facială 864 | |
| Oradea județul Bihor | 210 | 44 | Ortodonție și ortopedie dento-facială 876 | |
| Sibiu județul Sibiu | 152 | 46 | Ortodonție și ortopedie dento-facială 882 | |
| Brașov județul Brașov | 148 | 33 | Dermatovenerologie 873 | |
| Arad județul Arad | 68 | 28 | Endocrinologie 822 |
Cum se citește tabelul
„Locuri ocupate" sunt locurile efectiv luate la repartiția din 2025 în centrul respectiv, pe toate specialitățile la un loc. „Cea mai greu de prins" e specialitatea la care ultimul candidat intrat acolo a avut cel mai mare punctaj. Sursele sunt publicațiile oficiale ale concursului și rezultatele repartiției pe centre.