Centru universitar · județul București
Rezidențiat la București: punctajele de intrare
La repartiția din 2025 s-au ocupat aici 1.475 locuri pe 70 specialități. Cel mai greu de prins a fost Dermatovenerologie — ultimul intrat a avut 897 puncte — iar cel mai accesibil loc a fost la Chirurgie orală și maxilo-facială, cu 566 puncte.
Toate specialitățile ocupate la București, în 2025
| Specialitate | Domeniu | Locuri ocupate | Ultimul punctaj | Ultima poziție | Punctaj 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dermatovenerologie | Medicină | 12 | 897 | 165 | 872 |
| Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă | Medicină | 10 | 888 | 232 | 841 |
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | Medicină dentară | 25 | 865 | 100 | 804 |
| Cardiologie | Medicină | 66 | 858 | 527 | 849 |
| Endocrinologie | Medicină | 18 | 856 | 545 | 818 |
| Chirurgie dento-alveolară | Medicină dentară | 13 | 849 | 146 | 786 |
| Chirurgie stomatologică și maxilo-facială | Medicină dentară | 11 | 846 | 155 | 744 |
| Oftalmologie | Medicină | 19 | 844 | 680 | 829 |
| Psihiatrie pediatrică | Medicină | 9 | 844 | 680 | 886 |
| Radiologie-imagistică medicală | Medicină | 19 | 839 | 749 | 863 |
| Neurologie | Medicină | 27 | 837 | 771 | 830 |
| Farmacie generală | Farmacie | 8 | 832 | 91 | 742 |
| Psihiatrie | Medicină | 28 | 828 | 868 | 828 |
| Alergologie și imunologie clinică | Medicină | 6 | 826 | 895 | 809 |
| Anatomie patologică | Medicină | 7 | 823 | 922 | 778 |
| Cardiologie pediatrică | Medicină | 3 | 821 | 964 | 824 |
| Reumatologie | Medicină | 29 | 821 | 964 | 797 |
| Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | Medicină | 13 | 809 | 1.141 | 793 |
| Analize medico-farmaceutice de laborator | Farmacie | 14 | 806 | 148 | 744 |
| Parodontologie | Medicină dentară | 23 | 806 | 296 | 734 |
| Gastroenterologie | Medicină | 37 | 805 | 1.203 | 780 |
| Protetică dentară | Medicină dentară | 25 | 802 | 315 | 725 |
| Endodonție | Medicină dentară | 26 | 801 | 323 | 731 |
| Otorinolaringologie | Medicină | 20 | 797 | 1.326 | 757 |
| Farmacie clinică | Farmacie | 14 | 795 | 187 | 720 |
| Obstetrică-ginecologie | Medicină | 27 | 792 | 1.396 | 731 |
| Stomatologie generală | Medicină dentară | 14 | 790 | 372 | 715 |
| Industrie farmaceutică și cosmetică | Farmacie | 12 | 786 | 224 | 718 |
| Pediatrie | Medicină | 39 | 781 | 1.545 | 767 |
| Pedodonție | Medicină dentară | 18 | 777 | 423 | 710 |
| Pneumologie | Medicină | 22 | 777 | 1.595 | 763 |
| Neurologie pediatrică | Medicină | 4 | 759 | 1.865 | 782 |
| Anestezie și terapie intensivă | Medicină | 49 | 751 | 1.992 | 764 |
| Gastroenterologie pediatrică | Medicină | 6 | 751 | 1.992 | 717 |
| Pneumologie pediatrică | Medicină | 6 | 739 | 2.177 | 717 |
| Oncologie medicală | Medicină | 36 | 734 | 2.271 | 717 |
| Medicină nucleară | Medicină | 10 | 731 | 2.327 | 722 |
| Medicină sportivă | Medicină | 6 | 725 | 2.422 | 671 |
| Genetică medicală | Medicină | 8 | 709 | 2.691 | 733 |
| Radioterapie | Medicină | 14 | 705 | 2.760 | 676 |
| Medicină internă | Medicină | 39 | 703 | 2.780 | 716 |
| Medicină de laborator | Medicină | 28 | 699 | 2.836 | 689 |
| Medicină legală | Medicină | 5 | 689 | 2.995 | 686 |
| Nefrologie pediatrică | Medicină | 5 | 673 | 3.247 | 671 |
| Urologie | Medicină | 25 | 673 | 3.247 | 576 |
| Nefrologie | Medicină | 16 | 672 | 3.264 | 702 |
| Medicină fizică și de reabilitare | Medicină | 42 | 671 | 3.279 | 652 |
| Ortopedie și traumatologie | Medicină | 32 | 671 | 3.279 | 606 |
| Microbiologie medicală | Medicină | 15 | 667 | 3.336 | 654 |
| Farmacologie clinică | Medicină | 6 | 654 | 3.558 | 676 |
| Chirurgie vasculară | Medicină | 8 | 646 | 3.687 | 622 |
| Neurochirurgie | Medicină | 12 | 642 | 3.748 | 579 |
| Oncologie și hematologie pediatrică | Medicină | 5 | 636 | 3.867 | 696 |
| Chirurgie pediatrică | Medicină | 10 | 630 | 3.970 | 615 |
| Medicină de familie | Medicină | 167 | 627 | 4.031 | 610 |
| Epidemiologie | Medicină | 16 | 626 | 4.043 | 597 |
| Medicina muncii | Medicină | 17 | 621 | 4.147 | 597 |
| Chirurgie generală | Medicină | 45 | 614 | 4.285 | 580 |
| Hematologie | Medicină | 29 | 614 | 4.285 | 652 |
| Neonatologie | Medicină | 22 | 614 | 4.285 | 648 |
| Boli infecțioase | Medicină | 49 | 611 | 4.347 | 627 |
| Igienă | Medicină | 9 | 611 | 4.347 | 583 |
| Sănătate publică și management | Medicină | 15 | 610 | 4.363 | 585 |
| Geriatrie și gerontologie | Medicină | 19 | 609 | 4.384 | 617 |
| Expertiza medicală a capacității de muncă | Medicină | 11 | 608 | 4.395 | 625 |
| Chirurgie toracică | Medicină | 9 | 607 | 4.409 | 581 |
| Chirurgie cardiovasculară | Medicină | 18 | 598 | 4.580 | 579 |
| Medicină de urgență | Medicină | 33 | 593 | 4.671 | 574 |
| Ortopedie pediatrică | Medicină | 12 | 593 | 4.671 | 581 |
| Chirurgie orală și maxilo-facială | Medicină | 3 | 566 | 5.178 | — |
„Locuri ocupate" = locurile efectiv luate la repartiție în acest centru; pot depăși numărul publicat inițial dacă s-au suplimentat locuri în timpul alegerii.
Câți candidați vor București anul ăsta?
Pragurile de mai sus sunt din sesiunea încheiată. În aplicație îți pui punctajul estimat și îți faci lista de ținte — specialitate + centru — apoi vezi câți candidați vor exact aceeași pereche și, după examen, al câtelea ești între ei.
Celelalte centre universitare
Surse: publicațiile oficiale ale concursului de Rezidențiat și rezultatele repartiției pe centre. Date agregate de Repartitie.ro; ultima actualizare: 2 septembrie 2026.