Rezidențiat
Locuri și ultimele punctaje, pe fiecare specialitate
Toate cele 70 de specialități din concursul de Rezidențiat — câte locuri s-au scos, cu ce punctaj a intrat ultimul candidat și cum s-au mișcat cifrele.
Medicină
58 specialități · 4.354 locuri în 2025
Medicină dentară
8 specialități · 464 locuri în 2025
| Specialitate | Locuri 2025 | față de — | Ultimul punctaj 2025 | Ultimul punctaj 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgie dento-alveolară | 60 | — | 808 | 759 | |
| Chirurgie stomatologică și maxilo-facială | 19 | — | 774 | 719 | |
| Endodonție | 50 | — | 777 | 718 | |
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | 58 | — | 864 | 794 | |
| Parodontologie | 45 | — | 780 | 707 | |
| Pedodonție | 35 | — | 765 | 700 | |
| Protetică dentară | 77 | — | 772 | 706 | |
| Stomatologie generală | 120 | — | 765 | 697 |
Farmacie
4 specialități · 261 locuri în 2025
| Specialitate | Locuri 2025 | față de — | Ultimul punctaj 2025 | Ultimul punctaj 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analize medico-farmaceutice de laborator | 73 | — | 776 | 713 | |
| Farmacie clinică | 79 | — | 773 | 712 | |
| Farmacie generală | 95 | — | 775 | 714 | |
| Industrie farmaceutică și cosmetică | 14 | — | 783 | 718 |
Istoricul îți arată trecutul. Locul tău se decide acum.
În aplicație îți pui punctajul estimat și vezi gratuit locul tău în clasamentul național pe domeniu. Cu Estimările vezi și competiția reală pe specialitatea ta — câți candidați o vor, ce punctaje au și pe ce loc ești între ei — plus simularea repartiției pe listele depuse.
Despre aceste date
Locurile și posturile sunt cele publicate oficial de Ministerul Sănătății înaintea fiecărui concurs, iar „ultimul punctaj" este punctajul candidatului de pe ultima poziție care a ocupat un loc la specialitatea respectivă în urma repartiției. Punctajele sunt pe scara concursului (maxim 1.000). Datele sunt agregate de Repartitie.ro și actualizate la fiecare sesiune: locurile — la publicarea oficială (de regulă mijlocul lunii octombrie), punctajele — după repartiția din noiembrie.