Centru universitar · județul Sibiu
Rezidențiat la Sibiu: punctajele de intrare
La repartiția din 2025 s-au ocupat aici 152 locuri pe 46 specialități. Cel mai greu de prins a fost Ortodonție și ortopedie dento-facială — ultimul intrat a avut 882 puncte — iar cel mai accesibil loc a fost la Neurochirurgie, cu 571 puncte.
Toate specialitățile ocupate la Sibiu, în 2025
| Specialitate | Domeniu | Locuri ocupate | Ultimul punctaj | Ultima poziție | Punctaj 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | Medicină dentară | 1 | 882 | 53 | — |
| Dermatovenerologie | Medicină | 1 | 848 | 631 | 805 |
| Cardiologie | Medicină | 4 | 842 | 700 | 779 |
| Farmacie clinică | Farmacie | 2 | 837 | 83 | 757 |
| Parodontologie | Medicină dentară | 3 | 824 | 222 | 760 |
| Endodonție | Medicină dentară | 2 | 817 | 248 | 772 |
| Radiologie-imagistică medicală | Medicină | 2 | 817 | 1.025 | 831 |
| Endocrinologie | Medicină | 2 | 799 | 1.289 | 762 |
| Protetică dentară | Medicină dentară | 4 | 791 | 365 | 709 |
| Reumatologie | Medicină | 1 | 791 | 1.412 | — |
| Analize medico-farmaceutice de laborator | Farmacie | 5 | 789 | 211 | 766 |
| Farmacie generală | Farmacie | 4 | 787 | 220 | 738 |
| Chirurgie stomatologică și maxilo-facială | Medicină dentară | 4 | 783 | 405 | 749 |
| Psihiatrie | Medicină | 6 | 778 | 1.580 | 827 |
| Stomatologie generală | Medicină dentară | 3 | 776 | 425 | 703 |
| Anatomie patologică | Medicină | 2 | 772 | 1.660 | 688 |
| Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă | Medicină | 2 | 769 | 1.710 | 775 |
| Neurologie | Medicină | 2 | 763 | 1.809 | 763 |
| Alergologie și imunologie clinică | Medicină | 2 | 755 | 1.933 | — |
| Pediatrie | Medicină | 4 | 747 | 2.052 | 689 |
| Gastroenterologie | Medicină | 2 | 732 | 2.307 | 731 |
| Pneumologie | Medicină | 2 | 726 | 2.402 | 743 |
| Otorinolaringologie | Medicină | 2 | 719 | 2.521 | 689 |
| Oncologie medicală | Medicină | 4 | 702 | 2.799 | 722 |
| Medicină legală | Medicină | 2 | 690 | 2.982 | 706 |
| Hematologie | Medicină | 2 | 681 | 3.116 | 573 |
| Medicină fizică și de reabilitare | Medicină | 2 | 667 | 3.336 | 634 |
| Medicină de laborator | Medicină | 2 | 665 | 3.371 | 703 |
| Farmacologie clinică | Medicină | 2 | 656 | 3.527 | 581 |
| Obstetrică-ginecologie | Medicină | 6 | 654 | 3.558 | 701 |
| Urologie | Medicină | 2 | 650 | 3.615 | 565 |
| Genetică medicală | Medicină | 2 | 634 | 3.911 | 694 |
| Boli infecțioase | Medicină | 2 | 619 | 4.177 | 577 |
| Medicină de urgență | Medicină | 3 | 618 | 4.199 | 570 |
| Medicina muncii | Medicină | 2 | 617 | 4.218 | 591 |
| Sănătate publică și management | Medicină | 2 | 613 | 4.302 | 604 |
| Nefrologie | Medicină | 2 | 611 | 4.347 | 660 |
| Medicină internă | Medicină | 4 | 609 | 4.384 | 644 |
| Medicină de familie | Medicină | 25 | 603 | 4.481 | 590 |
| Ortopedie și traumatologie | Medicină | 6 | 596 | 4.617 | 565 |
| Neonatologie | Medicină | 2 | 592 | 4.692 | 611 |
| Chirurgie pediatrică | Medicină | 2 | 582 | 4.886 | 567 |
| Anestezie și terapie intensivă | Medicină | 6 | 579 | 4.959 | 581 |
| Chirurgie generală | Medicină | 6 | 576 | 4.994 | 564 |
| Chirurgie toracică | Medicină | 2 | 572 | 5.066 | 606 |
| Neurochirurgie | Medicină | 2 | 571 | 5.088 | 564 |
„Locuri ocupate" = locurile efectiv luate la repartiție în acest centru; pot depăși numărul publicat inițial dacă s-au suplimentat locuri în timpul alegerii.
Câți candidați vor Sibiu anul ăsta?
Pragurile de mai sus sunt din sesiunea încheiată. În aplicație îți pui punctajul estimat și îți faci lista de ținte — specialitate + centru — apoi vezi câți candidați vor exact aceeași pereche și, după examen, al câtelea ești între ei.
Celelalte centre universitare
Surse: publicațiile oficiale ale concursului de Rezidențiat și rezultatele repartiției pe centre. Date agregate de Repartitie.ro; ultima actualizare: 2 septembrie 2026.