Centru universitar · județul Cluj
Rezidențiat la Cluj-Napoca: punctajele de intrare
La repartiția din 2025 s-au ocupat aici 376 locuri pe 65 specialități. Cel mai greu de prins a fost Ortodonție și ortopedie dento-facială — ultimul intrat a avut 922 puncte — iar cel mai accesibil loc a fost la Chirurgie toracică, cu 574 puncte.
Toate specialitățile ocupate la Cluj-Napoca, în 2025
| Specialitate | Domeniu | Locuri ocupate | Ultimul punctaj | Ultima poziție | Punctaj 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | Medicină dentară | 3 | 922 | 5 | 887 |
| Dermatovenerologie | Medicină | 4 | 881 | 287 | 911 |
| Cardiologie | Medicină | 7 | 876 | 331 | 870 |
| Nefrologie pediatrică | Medicină | 1 | 871 | 384 | 583 |
| Endodonție | Medicină dentară | 4 | 863 | 106 | 755 |
| Radiologie-imagistică medicală | Medicină | 7 | 863 | 463 | 893 |
| Farmacie clinică | Farmacie | 5 | 861 | 37 | 759 |
| Analize medico-farmaceutice de laborator | Farmacie | 7 | 857 | 44 | 776 |
| Chirurgie dento-alveolară | Medicină dentară | 6 | 844 | 161 | 810 |
| Industrie farmaceutică și cosmetică | Farmacie | 4 | 844 | 70 | 761 |
| Psihiatrie pediatrică | Medicină | 6 | 843 | 692 | 807 |
| Neurologie | Medicină | 8 | 832 | 821 | 849 |
| Cardiologie pediatrică | Medicină | 1 | 827 | 880 | 833 |
| Pediatrie | Medicină | 11 | 827 | 880 | 738 |
| Oncologie medicală | Medicină | 5 | 826 | 895 | 771 |
| Gastroenterologie | Medicină | 8 | 822 | 945 | 768 |
| Oftalmologie | Medicină | 3 | 822 | 945 | 837 |
| Psihiatrie | Medicină | 7 | 822 | 945 | 887 |
| Obstetrică-ginecologie | Medicină | 9 | 821 | 964 | 721 |
| Protetică dentară | Medicină dentară | 5 | 818 | 244 | 730 |
| Genetică medicală | Medicină | 2 | 816 | 1.045 | 775 |
| Otorinolaringologie | Medicină | 5 | 813 | 1.092 | 808 |
| Pneumologie | Medicină | 5 | 808 | 1.161 | 817 |
| Pedodonție | Medicină dentară | 2 | 806 | 296 | 706 |
| Endocrinologie | Medicină | 4 | 804 | 1.213 | 860 |
| Farmacie generală | Farmacie | 9 | 802 | 154 | 726 |
| Reumatologie | Medicină | 4 | 802 | 1.247 | 886 |
| Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă | Medicină | 4 | 801 | 1.263 | 767 |
| Anatomie patologică | Medicină | 4 | 798 | 1.313 | 753 |
| Alergologie și imunologie clinică | Medicină | 2 | 797 | 1.326 | 753 |
| Parodontologie | Medicină dentară | 6 | 792 | 357 | 782 |
| Chirurgie stomatologică și maxilo-facială | Medicină dentară | 9 | 786 | 386 | 742 |
| Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | Medicină | 2 | 785 | 1.486 | 814 |
| Stomatologie generală | Medicină dentară | 5 | 777 | 423 | 706 |
| Radioterapie | Medicină | 4 | 776 | 1.607 | 662 |
| Hematologie | Medicină | 4 | 771 | 1.673 | 632 |
| Gastroenterologie pediatrică | Medicină | 2 | 764 | 1.790 | 619 |
| Neurochirurgie | Medicină | 3 | 764 | 1.790 | 802 |
| Urologie | Medicină | 5 | 762 | 1.819 | 613 |
| Microbiologie medicală | Medicină | 2 | 751 | 1.992 | 686 |
| Nefrologie | Medicină | 4 | 742 | 2.124 | 696 |
| Medicină fizică și de reabilitare | Medicină | 7 | 741 | 2.148 | 717 |
| Sănătate publică și management | Medicină | 3 | 739 | 2.177 | 792 |
| Igienă | Medicină | 1 | 736 | 2.228 | 674 |
| Boli infecțioase | Medicină | 4 | 731 | 2.327 | 706 |
| Medicină de laborator | Medicină | 2 | 710 | 2.673 | 696 |
| Epidemiologie | Medicină | 2 | 706 | 2.741 | 702 |
| Medicină legală | Medicină | 3 | 691 | 2.961 | 685 |
| Farmacologie clinică | Medicină | 2 | 688 | 3.013 | 634 |
| Ortopedie pediatrică | Medicină | 2 | 665 | 3.371 | 616 |
| Anestezie și terapie intensivă | Medicină | 18 | 663 | 3.411 | 619 |
| Medicină internă | Medicină | 15 | 659 | 3.479 | 695 |
| Medicina muncii | Medicină | 4 | 636 | 3.867 | 633 |
| Medicină de familie | Medicină | 65 | 635 | 3.890 | 713 |
| Oncologie și hematologie pediatrică | Medicină | 2 | 631 | 3.955 | 806 |
| Geriatrie și gerontologie | Medicină | 3 | 628 | 4.007 | 618 |
| Medicină de urgență | Medicină | 3 | 611 | 4.347 | 570 |
| Ortopedie și traumatologie | Medicină | 9 | 608 | 4.395 | 592 |
| Neonatologie | Medicină | 9 | 599 | 4.555 | 573 |
| Chirurgie pediatrică | Medicină | 2 | 594 | 4.647 | 770 |
| Chirurgie cardiovasculară | Medicină | 2 | 593 | 4.671 | 567 |
| Chirurgie orală și maxilo-facială | Medicină | 1 | 586 | 4.821 | — |
| Chirurgie vasculară | Medicină | 2 | 583 | 4.871 | 667 |
| Chirurgie generală | Medicină | 13 | 579 | 4.959 | 571 |
| Chirurgie toracică | Medicină | 4 | 574 | 5.032 | 717 |
„Locuri ocupate" = locurile efectiv luate la repartiție în acest centru; pot depăși numărul publicat inițial dacă s-au suplimentat locuri în timpul alegerii.
Câți candidați vor Cluj-Napoca anul ăsta?
Pragurile de mai sus sunt din sesiunea încheiată. În aplicație îți pui punctajul estimat și îți faci lista de ținte — specialitate + centru — apoi vezi câți candidați vor exact aceeași pereche și, după examen, al câtelea ești între ei.
Celelalte centre universitare
Surse: publicațiile oficiale ale concursului de Rezidențiat și rezultatele repartiției pe centre. Date agregate de Repartitie.ro; ultima actualizare: 2 septembrie 2026.