Centru universitar · județul Timiș
Rezidențiat la Timișoara: punctajele de intrare
La repartiția din 2025 s-au ocupat aici 600 locuri pe 63 specialități. Cel mai greu de prins a fost Dermatovenerologie — ultimul intrat a avut 888 puncte — iar cel mai accesibil loc a fost la Chirurgie generală, cu 578 puncte.
Toate specialitățile ocupate la Timișoara, în 2025
| Specialitate | Domeniu | Locuri ocupate | Ultimul punctaj | Ultima poziție | Punctaj 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dermatovenerologie | Medicină | 5 | 888 | 232 | 875 |
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | Medicină dentară | 6 | 871 | 85 | 795 |
| Chirurgie dento-alveolară | Medicină dentară | 3 | 869 | 87 | 767 |
| Endodonție | Medicină dentară | 4 | 845 | 159 | 744 |
| Industrie farmaceutică și cosmetică | Farmacie | 4 | 844 | 70 | 731 |
| Analize medico-farmaceutice de laborator | Farmacie | 4 | 819 | 115 | 755 |
| Psihiatrie | Medicină | 12 | 817 | 1.025 | 765 |
| Chirurgie stomatologică și maxilo-facială | Medicină dentară | 3 | 812 | 272 | 731 |
| Radiologie-imagistică medicală | Medicină | 13 | 808 | 1.161 | 824 |
| Endocrinologie | Medicină | 3 | 805 | 1.203 | 856 |
| Oncologie medicală | Medicină | 5 | 803 | 1.235 | 760 |
| Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă | Medicină | 6 | 798 | 1.313 | 768 |
| Medicină nucleară | Medicină | 2 | 790 | 1.425 | — |
| Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | Medicină | 9 | 787 | 1.466 | 773 |
| Oftalmologie | Medicină | 6 | 787 | 1.466 | 770 |
| Reumatologie | Medicină | 2 | 787 | 1.466 | 755 |
| Protetică dentară | Medicină dentară | 7 | 784 | 395 | 707 |
| Farmacie generală | Farmacie | 7 | 783 | 237 | 730 |
| Parodontologie | Medicină dentară | 7 | 783 | 405 | 707 |
| Farmacie clinică | Farmacie | 7 | 780 | 248 | 725 |
| Psihiatrie pediatrică | Medicină | 12 | 766 | 1.753 | 747 |
| Stomatologie generală | Medicină dentară | 7 | 766 | 476 | 699 |
| Pedodonție | Medicină dentară | 6 | 765 | 481 | 701 |
| Cardiologie | Medicină | 24 | 763 | 1.809 | 846 |
| Gastroenterologie | Medicină | 6 | 761 | 1.837 | 773 |
| Neurologie | Medicină | 16 | 758 | 1.882 | 745 |
| Otorinolaringologie | Medicină | 9 | 753 | 1.965 | 735 |
| Pneumologie | Medicină | 12 | 748 | 2.040 | 748 |
| Neurochirurgie | Medicină | 3 | 745 | 2.082 | 572 |
| Radioterapie | Medicină | 4 | 743 | 2.110 | 783 |
| Alergologie și imunologie clinică | Medicină | 6 | 741 | 2.148 | 732 |
| Genetică medicală | Medicină | 4 | 730 | 2.340 | 719 |
| Medicină fizică și de reabilitare | Medicină | 9 | 711 | 2.648 | 699 |
| Obstetrică-ginecologie | Medicină | 25 | 696 | 2.877 | 723 |
| Anatomie patologică | Medicină | 9 | 687 | 3.031 | 638 |
| Anestezie și terapie intensivă | Medicină | 25 | 679 | 3.144 | 626 |
| Nefrologie | Medicină | 7 | 678 | 3.159 | 681 |
| Hematologie | Medicină | 4 | 676 | 3.189 | 612 |
| Pneumologie pediatrică | Medicină | 2 | 675 | 3.209 | 649 |
| Gastroenterologie pediatrică | Medicină | 6 | 644 | 3.715 | 627 |
| Pediatrie | Medicină | 21 | 639 | 3.809 | 686 |
| Boli infecțioase | Medicină | 11 | 630 | 3.970 | 614 |
| Medicină internă | Medicină | 28 | 622 | 4.129 | 667 |
| Medicină de laborator | Medicină | 20 | 616 | 4.240 | 652 |
| Sănătate publică și management | Medicină | 5 | 613 | 4.302 | 713 |
| Medicină de familie | Medicină | 67 | 611 | 4.347 | 604 |
| Farmacologie clinică | Medicină | 3 | 610 | 4.363 | 655 |
| Epidemiologie | Medicină | 6 | 609 | 4.384 | 682 |
| Microbiologie medicală | Medicină | 6 | 609 | 4.384 | 601 |
| Neonatologie | Medicină | 9 | 609 | 4.384 | 583 |
| Igienă | Medicină | 5 | 608 | 4.395 | 598 |
| Urologie | Medicină | 5 | 608 | 4.395 | 593 |
| Medicina muncii | Medicină | 7 | 606 | 4.428 | 599 |
| Chirurgie vasculară | Medicină | 6 | 604 | 4.460 | 573 |
| Oncologie și hematologie pediatrică | Medicină | 6 | 603 | 4.481 | 580 |
| Nefrologie pediatrică | Medicină | 5 | 602 | 4.502 | 582 |
| Chirurgie toracică | Medicină | 2 | 600 | 4.540 | 572 |
| Ortopedie și traumatologie | Medicină | 12 | 596 | 4.617 | 633 |
| Medicină de urgență | Medicină | 25 | 582 | 4.886 | 583 |
| Chirurgie pediatrică | Medicină | 5 | 581 | 4.904 | 575 |
| Ortopedie pediatrică | Medicină | 5 | 581 | 4.904 | 581 |
| Chirurgie cardiovasculară | Medicină | 5 | 580 | 4.933 | 572 |
| Chirurgie generală | Medicină | 25 | 578 | 4.974 | 575 |
„Locuri ocupate" = locurile efectiv luate la repartiție în acest centru; pot depăși numărul publicat inițial dacă s-au suplimentat locuri în timpul alegerii.
Câți candidați vor Timișoara anul ăsta?
Pragurile de mai sus sunt din sesiunea încheiată. În aplicație îți pui punctajul estimat și îți faci lista de ținte — specialitate + centru — apoi vezi câți candidați vor exact aceeași pereche și, după examen, al câtelea ești între ei.
Celelalte centre universitare
Surse: publicațiile oficiale ale concursului de Rezidențiat și rezultatele repartiției pe centre. Date agregate de Repartitie.ro; ultima actualizare: 2 septembrie 2026.