Centru universitar · județul Mureș
Rezidențiat la Târgu Mureș: punctajele de intrare
La repartiția din 2025 s-au ocupat aici 518 locuri pe 59 specialități. Cel mai greu de prins a fost Ortodonție și ortopedie dento-facială — ultimul intrat a avut 882 puncte — iar cel mai accesibil loc a fost la Medicină de urgență, cu 566 puncte.
Toate specialitățile ocupate la Târgu Mureș, în 2025
| Specialitate | Domeniu | Locuri ocupate | Ultimul punctaj | Ultima poziție | Punctaj 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | Medicină dentară | 6 | 882 | 53 | 810 |
| Chirurgie dento-alveolară | Medicină dentară | 8 | 814 | 260 | 759 |
| Industrie farmaceutică și cosmetică | Farmacie | 7 | 814 | 131 | 764 |
| Endodonție | Medicină dentară | 5 | 813 | 267 | 749 |
| Dermatovenerologie | Medicină | 4 | 805 | 1.203 | 816 |
| Analize medico-farmaceutice de laborator | Farmacie | 10 | 797 | 178 | 790 |
| Farmacie generală | Farmacie | 7 | 795 | 187 | 740 |
| Parodontologie | Medicină dentară | 7 | 795 | 347 | 714 |
| Farmacie clinică | Farmacie | 13 | 785 | 227 | 751 |
| Radiologie-imagistică medicală | Medicină | 9 | 785 | 1.486 | 794 |
| Protetică dentară | Medicină dentară | 6 | 783 | 405 | 714 |
| Chirurgie stomatologică și maxilo-facială | Medicină dentară | 6 | 774 | 432 | 726 |
| Pedodonție | Medicină dentară | 6 | 773 | 441 | 700 |
| Oftalmologie | Medicină | 5 | 771 | 1.673 | 776 |
| Stomatologie generală | Medicină dentară | 4 | 767 | 467 | 703 |
| Psihiatrie | Medicină | 14 | 764 | 1.790 | 764 |
| Endocrinologie | Medicină | 4 | 763 | 1.809 | 738 |
| Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă | Medicină | 9 | 748 | 2.040 | 753 |
| Alergologie și imunologie clinică | Medicină | 1 | 740 | 2.159 | 702 |
| Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | Medicină | 5 | 723 | 2.456 | 725 |
| Reumatologie | Medicină | 3 | 712 | 2.631 | 708 |
| Neurochirurgie | Medicină | 3 | 705 | 2.760 | 683 |
| Oncologie medicală | Medicină | 1 | 697 | 2.866 | 667 |
| Medicină fizică și de reabilitare | Medicină | 3 | 694 | 2.903 | 739 |
| Radioterapie | Medicină | 4 | 677 | 3.174 | 640 |
| Cardiologie | Medicină | 32 | 675 | 3.209 | 754 |
| Epidemiologie | Medicină | 3 | 672 | 3.264 | 636 |
| Neurologie | Medicină | 11 | 672 | 3.264 | 722 |
| Chirurgie cardiovasculară | Medicină | 4 | 668 | 3.323 | — |
| Otorinolaringologie | Medicină | 6 | 635 | 3.890 | 670 |
| Genetică medicală | Medicină | 4 | 630 | 3.970 | 643 |
| Medicină legală | Medicină | 2 | 622 | 4.129 | 599 |
| Obstetrică-ginecologie | Medicină | 14 | 619 | 4.177 | 647 |
| Sănătate publică și management | Medicină | 5 | 619 | 4.177 | 623 |
| Farmacologie clinică | Medicină | 2 | 617 | 4.218 | 576 |
| Gastroenterologie | Medicină | 15 | 617 | 4.218 | 684 |
| Igienă | Medicină | 3 | 616 | 4.240 | 604 |
| Medicină de laborator | Medicină | 9 | 605 | 4.444 | 672 |
| Anatomie patologică | Medicină | 11 | 602 | 4.502 | 597 |
| Oncologie și hematologie pediatrică | Medicină | 1 | 597 | 4.601 | 571 |
| Gastroenterologie pediatrică | Medicină | 1 | 590 | 4.745 | 581 |
| Pediatrie | Medicină | 17 | 587 | 4.801 | 628 |
| Pneumologie | Medicină | 10 | 584 | 4.854 | 653 |
| Cardiologie pediatrică | Medicină | 5 | 582 | 4.886 | 800 |
| Medicină de familie | Medicină | 66 | 579 | 4.959 | 587 |
| Microbiologie medicală | Medicină | 9 | 578 | 4.974 | 579 |
| Urologie | Medicină | 5 | 574 | 5.032 | 601 |
| Boli infecțioase | Medicină | 11 | 572 | 5.066 | 570 |
| Ortopedie și traumatologie | Medicină | 8 | 570 | 5.111 | 562 |
| Hematologie | Medicină | 7 | 568 | 5.142 | 570 |
| Medicină internă | Medicină | 26 | 567 | 5.160 | 592 |
| Nefrologie | Medicină | 6 | 567 | 5.160 | 573 |
| Neonatologie | Medicină | 11 | 567 | 5.160 | 567 |
| Anestezie și terapie intensivă | Medicină | 26 | 566 | 5.178 | 574 |
| Chirurgie generală | Medicină | 15 | 566 | 5.178 | 562 |
| Chirurgie pediatrică | Medicină | 4 | 566 | 5.178 | 670 |
| Chirurgie toracică | Medicină | 3 | 566 | 5.178 | 579 |
| Chirurgie vasculară | Medicină | 5 | 566 | 5.178 | 630 |
| Medicină de urgență | Medicină | 11 | 566 | 5.178 | 562 |
„Locuri ocupate" = locurile efectiv luate la repartiție în acest centru; pot depăși numărul publicat inițial dacă s-au suplimentat locuri în timpul alegerii.
Câți candidați vor Târgu Mureș anul ăsta?
Pragurile de mai sus sunt din sesiunea încheiată. În aplicație îți pui punctajul estimat și îți faci lista de ținte — specialitate + centru — apoi vezi câți candidați vor exact aceeași pereche și, după examen, al câtelea ești între ei.
Celelalte centre universitare
Surse: publicațiile oficiale ale concursului de Rezidențiat și rezultatele repartiției pe centre. Date agregate de Repartitie.ro; ultima actualizare: 2 septembrie 2026.