Centru universitar · județul Iași
Rezidențiat la Iași: punctajele de intrare
La repartiția din 2025 s-au ocupat aici 643 locuri pe 64 specialități. Cel mai greu de prins a fost Ortodonție și ortopedie dento-facială — ultimul intrat a avut 867 puncte — iar cel mai accesibil loc a fost la Chirurgie generală, cu 573 puncte.
Toate specialitățile ocupate la Iași, în 2025
| Specialitate | Domeniu | Locuri ocupate | Ultimul punctaj | Ultima poziție | Punctaj 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | Medicină dentară | 8 | 867 | 95 | 816 |
| Chirurgie dento-alveolară | Medicină dentară | 7 | 851 | 143 | 775 |
| Endocrinologie | Medicină | 9 | 843 | 692 | 789 |
| Dermatovenerologie | Medicină | 10 | 840 | 736 | 810 |
| Protetică dentară | Medicină dentară | 8 | 831 | 200 | 762 |
| Psihiatrie | Medicină | 15 | 831 | 836 | 807 |
| Cardiologie | Medicină | 17 | 817 | 1.025 | 786 |
| Neurologie | Medicină | 14 | 812 | 1.109 | 808 |
| Radiologie-imagistică medicală | Medicină | 6 | 811 | 1.119 | 818 |
| Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă | Medicină | 6 | 810 | 1.128 | 765 |
| Oftalmologie | Medicină | 11 | 802 | 1.247 | 771 |
| Analize medico-farmaceutice de laborator | Farmacie | 14 | 801 | 158 | 734 |
| Farmacie generală | Farmacie | 6 | 801 | 158 | 740 |
| Endodonție | Medicină dentară | 7 | 791 | 365 | 721 |
| Industrie farmaceutică și cosmetică | Farmacie | 13 | 789 | 211 | 729 |
| Chirurgie stomatologică și maxilo-facială | Medicină dentară | 7 | 788 | 379 | 719 |
| Parodontologie | Medicină dentară | 8 | 784 | 395 | 711 |
| Farmacie clinică | Farmacie | 13 | 779 | 253 | 714 |
| Pedodonție | Medicină dentară | 8 | 777 | 423 | 704 |
| Reumatologie | Medicină | 10 | 776 | 1.607 | 775 |
| Stomatologie generală | Medicină dentară | 6 | 775 | 429 | 704 |
| Otorinolaringologie | Medicină | 11 | 769 | 1.710 | 711 |
| Anatomie patologică | Medicină | 7 | 750 | 2.010 | 694 |
| Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | Medicină | 8 | 740 | 2.159 | 727 |
| Gastroenterologie | Medicină | 12 | 733 | 2.289 | 782 |
| Pneumologie | Medicină | 14 | 718 | 2.538 | 714 |
| Oncologie medicală | Medicină | 8 | 714 | 2.600 | 762 |
| Obstetrică-ginecologie | Medicină | 19 | 707 | 2.725 | 673 |
| Genetică medicală | Medicină | 5 | 700 | 2.821 | 689 |
| Radioterapie | Medicină | 10 | 699 | 2.836 | 687 |
| Medicină legală | Medicină | 2 | 691 | 2.961 | 643 |
| Neurochirurgie | Medicină | 4 | 678 | 3.159 | 790 |
| Medicină internă | Medicină | 20 | 667 | 3.336 | 689 |
| Medicină de laborator | Medicină | 15 | 666 | 3.355 | 695 |
| Epidemiologie | Medicină | 6 | 664 | 3.394 | 642 |
| Medicină fizică și de reabilitare | Medicină | 10 | 659 | 3.479 | 626 |
| Oncologie și hematologie pediatrică | Medicină | 2 | 657 | 3.509 | 633 |
| Gastroenterologie pediatrică | Medicină | 6 | 654 | 3.558 | 641 |
| Anestezie și terapie intensivă | Medicină | 20 | 651 | 3.604 | 627 |
| Cardiologie pediatrică | Medicină | 3 | 650 | 3.615 | — |
| Medicină nucleară | Medicină | 5 | 650 | 3.615 | 651 |
| Ortopedie pediatrică | Medicină | 5 | 648 | 3.647 | 571 |
| Urologie | Medicină | 7 | 646 | 3.687 | 567 |
| Igienă | Medicină | 5 | 635 | 3.890 | 616 |
| Sănătate publică și management | Medicină | 5 | 635 | 3.890 | 640 |
| Medicină de familie | Medicină | 82 | 632 | 3.941 | 629 |
| Ortopedie și traumatologie | Medicină | 12 | 630 | 3.970 | 590 |
| Geriatrie și gerontologie | Medicină | 6 | 621 | 4.147 | 583 |
| Farmacologie clinică | Medicină | 5 | 618 | 4.199 | 602 |
| Nefrologie | Medicină | 8 | 618 | 4.199 | 618 |
| Pediatrie | Medicină | 15 | 618 | 4.199 | 700 |
| Pneumologie pediatrică | Medicină | 4 | 617 | 4.218 | 632 |
| Medicina muncii | Medicină | 8 | 614 | 4.285 | 609 |
| Microbiologie medicală | Medicină | 10 | 613 | 4.302 | 604 |
| Nefrologie pediatrică | Medicină | 2 | 607 | 4.409 | 585 |
| Boli infecțioase | Medicină | 8 | 603 | 4.481 | 634 |
| Chirurgie pediatrică | Medicină | 7 | 599 | 4.555 | 576 |
| Hematologie | Medicină | 10 | 596 | 4.617 | 588 |
| Medicină de urgență | Medicină | 8 | 596 | 4.617 | 627 |
| Chirurgie cardiovasculară | Medicină | 3 | 590 | 4.745 | 581 |
| Chirurgie toracică | Medicină | 3 | 590 | 4.745 | 578 |
| Neonatologie | Medicină | 8 | 590 | 4.745 | 611 |
| Chirurgie vasculară | Medicină | 7 | 583 | 4.871 | 655 |
| Chirurgie generală | Medicină | 25 | 573 | 5.047 | 566 |
„Locuri ocupate" = locurile efectiv luate la repartiție în acest centru; pot depăși numărul publicat inițial dacă s-au suplimentat locuri în timpul alegerii.
Câți candidați vor Iași anul ăsta?
Pragurile de mai sus sunt din sesiunea încheiată. În aplicație îți pui punctajul estimat și îți faci lista de ținte — specialitate + centru — apoi vezi câți candidați vor exact aceeași pereche și, după examen, al câtelea ești între ei.
Celelalte centre universitare
Surse: publicațiile oficiale ale concursului de Rezidențiat și rezultatele repartiției pe centre. Date agregate de Repartitie.ro; ultima actualizare: 2 septembrie 2026.